Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Kotak Contra FundMotilal Oswal Contra Fund
| Metric | 70 Kotak Contra Kotak Buy | 26 Motilal Oswal Contra Motilal Oswal Avoid | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 3.9%BEST | — | |
3Y return ↑ higher is better | 17.3%BEST | — | |
5Y return ↑ higher is better | 16.8%BEST | — | |
Since launch ↑ higher is better | 16.4%BEST | 6.5% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +2.7%BEST | — | |
3Y vs index fund minus its own index | +5.5%BEST | — | |
5Y vs index fund minus its own index | +4.5%BEST | — | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.82BEST | — | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.01BEST | — | |
Std deviation ↓ lower is better | 15.85BEST | — | |
Alpha ↑ higher is better | 3.79BEST | — | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.99 | — | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 0.79%BEST | 0.81% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹5.3k CrBEST | ₹316 Cr | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 21.85BEST | 28.65 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★BEST | — | |
Morningstar 1–5 stars | — | — | |
| Details | |||
Fund manager | Shibani Sircar Kurian | — | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 08 May 2026 | |
Returns
1Y return
3.9%
—
3Y return
17.3%
—
5Y return
16.8%
—
3Y vs index· vs own category index
+5.5%
—
Risk
Sharpe· ↑ better
0.82
—
Sortino· ↑ better
1.01
—
Std deviation· ↓ better
15.85
—
Alpha· ↑ better
3.79
—
Beta· ≈1 market-like
0.99
—
Cost & facts
Expense· ↓ better
0.79%BEST
0.81%
P/E· ↓ cheaper
21.9BEST
28.6
AUM
₹5.3k CrBEST
₹316 Cr
VR rating
★★★★★
—
Morningstar
—
—
Start date
01 Jan 2013
08 May 2026