Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
DSP Focused FundSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 54 DSP Focused DSP Hold | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 2.0% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 15.3% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 12.5% | 13.7%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 13.4% | 15.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +0.8% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +3.5% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +0.1% | +1.4%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.68 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.84 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 15.56 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.86 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.94 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.02% | 1.00%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹2.6k Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 21.79BEST | 24.01 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Bhavin Gandhi | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
2.0%
12.1%BEST
3Y return
15.3%
16.6%BEST
5Y return
12.5%
13.7%BEST
3Y vs index· vs own category index
+3.5%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.68
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.84
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
15.56
14.05BEST
Alpha· ↑ better
1.86
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
0.94
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.02%
1.00%BEST
P/E· ↓ cheaper
21.8BEST
24.0
AUM
₹2.6k Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
01 Jan 2013