Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
HSBC Focused FundHDFC Focused Fund Gr Dir
| Metric | 53 HSBC Focused HSBC Hold | 90 HDFC Focused HDFC Strong Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 6.6%BEST | 2.7% | |
3Y return ↑ higher is better | 14.7% | 17.2%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 14.6% | 20.0%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 19.3%BEST | 15.0% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +5.5%BEST | +1.6% | |
3Y vs index fund minus its own index | +2.8% | +5.4%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +2.2% | +7.7%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.65 | 0.92BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.72 | 1.29BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 16.89 | 12.86BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.56 | 4.66BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 1.02 | 0.78 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.06% | 0.78%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.7k Cr | ₹27.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 30.57 | 22.59BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Neelotpal Sahai, Sonal Gupta | Amar Kalkundrikar, Amit Ganatra | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 22 Jul 2020 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
6.6%BEST
2.7%
3Y return
14.7%
17.2%BEST
5Y return
14.6%
20.0%BEST
3Y vs index· vs own category index
+2.8%
+5.4%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.65
0.92BEST
Sortino· ↑ better
0.72
1.29BEST
Std deviation· ↓ better
16.89
12.86BEST
Alpha· ↑ better
1.56
4.66BEST
Beta· ≈1 market-like
1.02
0.78
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.06%
0.78%BEST
P/E· ↓ cheaper
30.6
22.6BEST
AUM
₹1.7k Cr
₹27.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
22 Jul 2020
01 Jan 2013