Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
HSBC Focused FundSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 53 HSBC Focused HSBC Hold | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 6.6% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 14.7% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 14.6%BEST | 13.7% | |
Since launch ↑ higher is better | 19.3%BEST | 15.7% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +5.5% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +2.8% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +2.2%BEST | +1.4% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.65 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.72 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 16.89 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.56 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 1.02 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.06% | 1.00%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.7k Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 30.57 | 24.01BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Neelotpal Sahai, Sonal Gupta | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 22 Jul 2020 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
6.6%
12.1%BEST
3Y return
14.7%
16.6%BEST
5Y return
14.6%BEST
13.7%
3Y vs index· vs own category index
+2.8%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.65
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.72
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
16.89
14.05BEST
Alpha· ↑ better
1.56
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
1.02
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.06%
1.00%BEST
P/E· ↓ cheaper
30.6
24.0BEST
AUM
₹1.7k Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
22 Jul 2020
01 Jan 2013