Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
JM Focused FundSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 49 Hold | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 4.5% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 14.8% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 15.3%BEST | 13.7% | |
Since launch ↑ higher is better | 14.2% | 15.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +3.4% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +2.9% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +3.0%BEST | +1.4% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.62 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.68 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 17.15 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.10 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 1.03 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.22% | 1.00%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹284 Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 25.27 | 24.01BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Asit Bhandarkar, Satish Ramanathan | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
4.5%
12.1%BEST
3Y return
14.8%
16.6%BEST
5Y return
15.3%BEST
13.7%
3Y vs index· vs own category index
+2.9%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.62
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.68
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
17.15
14.05BEST
Alpha· ↑ better
1.10
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
1.03
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.22%
1.00%BEST
P/E· ↓ cheaper
25.3
24.0BEST
AUM
₹284 Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
01 Jan 2013