Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
JM Midcap FundHSBC Midcap Fund
| Metric | Hold | 72 HSBC Midcap HSBC Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 9.1% | 18.4%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 22.7% | 25.8%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | — | 19.6%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 24.4%BEST | 20.2% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +3.0% | +12.4%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +3.5% | +6.6%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | — | +1.6%BEST | |
Benchmark used | Nifty Midcap 150 | Nifty Midcap 150 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.95 | 1.09BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.23 | 1.41BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 19.45BEST | 20.02 | |
Alpha ↑ higher is better | 1.91 | 4.75BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.99 | 1.01 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 0.89%BEST | 1.21% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.3k Cr | ₹15.4k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 33.98 | 33.87BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
Morningstar 1–5 stars | — | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Asit Bhandarkar, Ruchi Fozdar | Cheenu Gupta | |
Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 21 Nov 2022 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
9.1%
18.4%BEST
3Y return
22.7%
25.8%BEST
5Y return
—
19.6%
3Y vs index· vs own category index
+3.5%
+6.6%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.95
1.09BEST
Sortino· ↑ better
1.23
1.41BEST
Std deviation· ↓ better
19.45BEST
20.02
Alpha· ↑ better
1.91
4.75BEST
Beta· ≈1 market-like
0.99
1.01
Cost & facts
Expense· ↓ better
0.89%BEST
1.21%
P/E· ↓ cheaper
34.0
33.9BEST
AUM
₹1.3k Cr
₹15.4k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★
Morningstar
—
★★★★★
Start date
21 Nov 2022
01 Jan 2013