Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Axis Value FundDSP Value
| Metric | 76 Axis Value Axis Buy | Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 7.7% | 11.9%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 19.3%BEST | 18.3% | |
5Y return ↑ higher is better | — | 14.2%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 16.7% | 17.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +6.5% | +10.8%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +7.4%BEST | +6.5% | |
5Y vs index fund minus its own index | — | +1.8%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.96 | 1.21BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.23 | 1.49BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 15.41 | 11.33BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 6.11 | 7.81BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.95 | 0.64 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.04%BEST | 1.73% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.7k Cr | ₹5.2k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 25.24 | 18.28BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
| Details | |||
Fund manager | Nitin Arora | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 22 Sept 2021 | 10 Dec 2020 | |
Returns
1Y return
7.7%
11.9%BEST
3Y return
19.3%BEST
18.3%
5Y return
—
14.2%
3Y vs index· vs own category index
+7.4%BEST
+6.5%
Risk
Sharpe· ↑ better
0.96
1.21BEST
Sortino· ↑ better
1.23
1.49BEST
Std deviation· ↓ better
15.41
11.33BEST
Alpha· ↑ better
6.11
7.81BEST
Beta· ≈1 market-like
0.95
0.64
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.04%BEST
1.73%
P/E· ↓ cheaper
25.2
18.3BEST
AUM
₹1.7k Cr
₹5.2k CrBEST
VR rating
★★★★★BEST
★★★★★
Morningstar
★★★★★BEST
★★★★★
Start date
22 Sept 2021
10 Dec 2020