Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedAxis Value FundDSP Value
Funds
| Returns (CAGR) | ||||
1Y return | 12.4%BEST | 9.9% | ||
3Y return | 18.9%BEST | 16.8% | ||
5Y return | — | 12.9%BEST | ||
Since launch | 17.1%BEST | 17.0% | ||
| Vs category benchmark | ||||
1Y vs index | +9.7%BEST | +7.2% | ||
3Y vs index | +7.5%BEST | +5.4% | ||
5Y vs index | — | +2.7%BEST | ||
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | ||
| Risk | ||||
Sharpe ratio | 0.93 | 1.07BEST | ||
Sortino ratio | 1.20 | 1.25BEST | ||
Std deviation | 15.03 | 11.12BEST | ||
Alpha | 6.42 | 6.79BEST | ||
Beta | 0.94 | 0.63 | ||
| Cost & size | ||||
Expense ratio | 1.00%BEST | 1.66% | ||
Fund size | ₹1.8k Cr | ₹2.1k CrBEST | ||
Portfolio P/E | 25.68 | 19.18BEST | ||
| Ratings | ||||
Value Research | ★★★★★BEST | ★★★★★ | ||
Morningstar | — | — | ||
| Details | ||||
Fund manager | Nitin Arora | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | ||
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | ||
Riskometer | High | High | ||
Start date | 22 Sept 2021 | 10 Dec 2020 | ||
| Top 5 holdings | ||||
Biggest positions |
| not disclosed | ||