Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
HDFC Value FundHSBC Value Fund
| Metric | 64 HDFC Value HDFC Buy | 79 HSBC Value HSBC Strong Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 5.4%BEST | 3.0% | |
3Y return ↑ higher is better | 16.9% | 18.7%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 16.0% | 18.3%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 16.0% | 18.9%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +4.3%BEST | +1.9% | |
3Y vs index fund minus its own index | +5.0% | +6.9%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +3.7% | +5.9%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.78 | 0.92BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.04BEST | 1.02 | |
Std deviation ↓ lower is better | 15.61BEST | 16.62 | |
Alpha ↑ higher is better | 3.04 | 5.97BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.99 | 1.02 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.14% | 0.89%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹7.6k Cr | ₹14.8k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 24.11 | 18.34BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Anand Laddha | Venugopal Manghat | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
5.4%BEST
3.0%
3Y return
16.9%
18.7%BEST
5Y return
16.0%
18.3%BEST
3Y vs index· vs own category index
+5.0%
+6.9%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.78
0.92BEST
Sortino· ↑ better
1.04BEST
1.02
Std deviation· ↓ better
15.61BEST
16.62
Alpha· ↑ better
3.04
5.97BEST
Beta· ≈1 market-like
0.99
1.02
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.14%
0.89%BEST
P/E· ↓ cheaper
24.1
18.3BEST
AUM
₹7.6k Cr
₹14.8k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
01 Jan 2013