Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
HSBC Value FundDSP Value
| Metric | 79 HSBC Value HSBC Strong Buy | Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 3.0% | 11.9%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 18.7%BEST | 18.3% | |
5Y return ↑ higher is better | 18.3%BEST | 14.2% | |
Since launch ↑ higher is better | 18.9%BEST | 17.7% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +1.9% | +10.8%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +6.9%BEST | +6.5% | |
5Y vs index fund minus its own index | +5.9%BEST | +1.8% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.92 | 1.21BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.02 | 1.49BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 16.62 | 11.33BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 5.97 | 7.81BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 1.02 | 0.64 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 0.89%BEST | 1.73% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹14.8k CrBEST | ₹5.2k Cr | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 18.34 | 18.28BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
| Details | |||
Fund manager | Venugopal Manghat | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 10 Dec 2020 | |
Returns
1Y return
3.0%
11.9%BEST
3Y return
18.7%BEST
18.3%
5Y return
18.3%BEST
14.2%
3Y vs index· vs own category index
+6.9%BEST
+6.5%
Risk
Sharpe· ↑ better
0.92
1.21BEST
Sortino· ↑ better
1.02
1.49BEST
Std deviation· ↓ better
16.62
11.33BEST
Alpha· ↑ better
5.97
7.81BEST
Beta· ≈1 market-like
1.02
0.64
Cost & facts
Expense· ↓ better
0.89%BEST
1.73%
P/E· ↓ cheaper
18.3
18.3BEST
AUM
₹14.8k CrBEST
₹5.2k Cr
VR rating
★★★★★BEST
★★★★★
Morningstar
★★★★★BEST
★★★★★
Start date
01 Jan 2013
10 Dec 2020