Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
TempleTon India ValueAxis Value Fund
| Metric | 40 TempleTon India Value TempleTon India Avoid | 76 Axis Value Axis Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | -1.5% | 7.7%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 12.6% | 19.3%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 15.8%BEST | — | |
Since launch ↑ higher is better | 14.5% | 16.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | -2.7% | +6.5%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +0.8% | +7.4%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +3.5%BEST | — | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.46 | 0.96BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.63 | 1.23BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 13.20BEST | 15.41 | |
Alpha ↑ higher is better | 0.00 | 6.11BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.89 | 0.95 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.06% | 1.04%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹2.1k CrBEST | ₹1.7k Cr | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 14.12BEST | 25.24 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Rajasa Kakulavarapu, Ajay Argal | Nitin Arora | |
Benchmark | — | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 22 Sept 2021 | |
Returns
1Y return
-1.5%
7.7%BEST
3Y return
12.6%
19.3%BEST
5Y return
15.8%
—
3Y vs index· vs own category index
+0.8%
+7.4%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.46
0.96BEST
Sortino· ↑ better
0.63
1.23BEST
Std deviation· ↓ better
13.20BEST
15.41
Alpha· ↑ better
0.00
6.11BEST
Beta· ≈1 market-like
0.89
0.95
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.06%
1.04%BEST
P/E· ↓ cheaper
14.1BEST
25.2
AUM
₹2.1k CrBEST
₹1.7k Cr
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
22 Sept 2021