Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedTempleTon India ValueDSP Value
Funds
| Returns (CAGR) | ||||
1Y return | -0.9% | 9.9%BEST | ||
3Y return | 10.3% | 16.8%BEST | ||
5Y return | 14.0%BEST | 12.9% | ||
Since launch | 14.2% | 17.0%BEST | ||
| Vs category benchmark | ||||
1Y vs index | -3.7% | +7.2%BEST | ||
3Y vs index | -1.1% | +5.4%BEST | ||
5Y vs index | +3.7%BEST | +2.7% | ||
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | ||
| Risk | ||||
Sharpe ratio | 0.29 | 1.07BEST | ||
Sortino ratio | 0.39 | 1.25BEST | ||
Std deviation | 13.17 | 11.12BEST | ||
Alpha | -1.81 | 6.79BEST | ||
Beta | 0.89 | 0.63 | ||
| Cost & size | ||||
Expense ratio | 1.08%BEST | 1.66% | ||
Fund size | ₹2.0k Cr | ₹2.1k CrBEST | ||
Portfolio P/E | 14.07BEST | 19.18 | ||
| Ratings | ||||
Value Research | ★★★★★ | ★★★★★BEST | ||
Morningstar | — | — | ||
| Details | ||||
Fund manager | Rajasa Kakulavarapu, Ajay Argal | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | ||
Benchmark | — | Nifty 500 TRI | ||
Riskometer | High | High | ||
Start date | 01 Jan 2013 | 10 Dec 2020 | ||
| Top 5 holdings | ||||
Biggest positions |
| not disclosed | ||