Sabse acche Flexi Cap funds
Go-anywhere funds. The manager shifts across market caps as opportunities change.
Data updated · 46 direct-growth funds, 0–100 Smart Score se rank kiye hue
Neeche ki interactive table English mein hai — numbers aur fund names dono jagah same hain.
| ⚖ VS | Fund | Score ↓ | Verdict | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | Expense | AUM | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap HDFC | 89 | Strong Buy | 1.4% | 16.7% | 18.1% | 0.93 | 1.19 | 13.1 | 4.7 | 0.81 | 5★ | 23.4 | 0.78% | ₹1.06L Cr | 13.6y | |
| Bank Of India Flexi Cap Bank of India | 80 | Strong Buy | 8.2% | 21.2% | 17.3% | 0.89 | 1.09 | 19.1 | 6.7 | 1.11 | 5★ | 24.0 | 0.83% | ₹2.6k Cr | 6.1y | |
| Parag Parikh Flexi Cap Parag Parikh | 77 | Buy | -2.3% | 14.2% | 13.6% | 0.96 | 1.08 | 9.9 | 4.1 | 0.59 | 5★ | 16.9 | 0.70% | ₹1.43L Cr | 13.2y | |
| Bajaj FInserv Flexi Cap Bajaj Finserv | 77 | Buy | 4.9% | — | — | 0.81 | 1.10 | 13.3 | 4.7 | 0.89 | — | 21.9 | 1.04% | ₹7.8k Cr | 2.9y | |
| Invesco India Flexi Cap Invesco | 72 | Buy | -0.7% | 18.8% | — | 0.79 | 1.12 | 17.2 | 4.0 | 1.03 | 5★ | 39.2 | 0.77% | ₹5.3k Cr | 4.4y | |
| ICICI Pru FlexiCap ICICI Pru | 72 | Buy | 6.7% | 16.4% | 15.9% | 0.73 | 1.02 | 15.4 | 2.7 | 0.94 | 4★ | — | 0.88% | ₹22.5k Cr | 5.1y | |
| JioBlackRock Flexi Cap JioBlackRock | 72 | Buy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.59% | ₹3.2k Cr | 0.8y | |
| ITI Flexi Cap ITI | 71 | Buy | 7.7% | 19.1% | — | 0.83 | 1.04 | 17.3 | 4.6 | 1.06 | 5★ | 29.0 | 0.97% | ₹1.4k Cr | 3.4y | |
| WhiteOak Capital Flexi Cap WhiteOak | 70 | Buy | 1.9% | 16.0% | — | 0.80 | 0.95 | 14.5 | 3.3 | 0.90 | 4★ | 25.9 | 0.87% | ₹8.6k Cr | 4.0y | |
| Quant Flexi Cap Gr Quant | 69 | Buy | 9.7% | 17.2% | 15.7% | 0.78 | 0.89 | 19.6 | 4.8 | 1.15 | 5★ | 34.6 | 1.06% | ₹7.1k Cr | 13.6y | |
| Motilal Oswal Flexi Cap Motilal Oswal | 67 | Buy | -4.6% | 18.7% | 12.9% | 0.79 | 1.02 | 17.4 | 5.0 | 0.94 | 3★ | 44.7 | 0.86% | ₹13.3k Cr | 12.2y | |
| ABSL Flexi Cap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 67 | Buy | 6.5% | 15.7% | 13.1% | 0.78 | 0.97 | 14.8 | 2.9 | 0.94 | — | — | 0.91% | ₹26.0k Cr | 13.6y | |
| Abakkus Flexi Cap Abakkus | 66 | Buy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.6 | 0.80% | ₹5.3k Cr | 0.6y | |
| 360 One Flexi Cap 360 ONE | 65 | Buy | 2.9% | 17.4% | — | 0.72 | 0.99 | 15.1 | 4.3 | 1.01 | 4★ | — | 0.97% | ₹2.1k Cr | 3.1y | |
| Helios Flexi Cap Helios | 64 | Buy | 5.1% | — | — | 0.67 | 0.91 | 16.6 | 4.5 | 1.08 | — | 33.3 | 0.80% | ₹7.6k Cr | 2.7y | |
| Edelweiss Flexi Cap Edelweiss | 63 | Buy | 1.4% | 15.2% | 14.2% | 0.75 | 0.82 | 15.5 | 2.6 | 0.97 | 4★ | 26.0 | 0.73% | ₹3.4k Cr | 11.5y | |
| HSBC Flexi Cap Gr Dir HSBC | 62 | Buy | 1.2% | 16.6% | 15.2% | 0.76 | 0.82 | 17.4 | 3.3 | 1.07 | 4★ | 25.5 | 1.34% | ₹5.6k Cr | 13.6y | |
| JM Flexi Cap JM | 60 | Hold | -1.3% | 16.0% | 17.2% | 0.74 | 0.80 | 17.5 | 3.4 | 1.04 | 4★ | — | 1.08% | ₹5.2k Cr | 13.6y | |
| FranklIn India Flexi Cap Franklin | 60 | Hold | -4.0% | 13.2% | 13.7% | 0.51 | 0.70 | 13.4 | 0.7 | 0.92 | 3★ | 23.8 | 0.98% | ₹19.3k Cr | 13.6y | |
| Kotak Flexi Cap Gr Dir Kotak | 57 | Hold | -1.2% | 13.0% | 12.2% | 0.46 | 0.62 | 14.5 | 0.1 | 0.99 | 4★ | — | 0.65% | ₹55.9k Cr | 13.6y | |
| Mirae Asset Flexi Cap Mirae Asset | 55 | Hold | 1.8% | 12.8% | — | 0.45 | 0.61 | 14.1 | -0.1 | 0.97 | 3★ | 23.4 | 0.68% | ₹4.3k Cr | 3.4y | |
| Canara Robeco Flexi Cap Canara Robeco | 49 | Hold | -1.0% | 12.0% | 11.6% | 0.41 | 0.57 | 13.4 | -0.6 | 0.92 | 4★ | 29.1 | 0.63% | ₹13.0k Cr | 13.6y | |
| Axis Flexi Cap Axis | 48 | Hold | 0.9% | 13.1% | 10.5% | 0.48 | 0.65 | 14.0 | -0.3 | 0.94 | 2★ | 33.4 | 0.97% | ₹13.3k Cr | 8.7y | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Baroda BNP Paribas | 47 | Hold | 1.3% | 13.8% | — | 0.49 | 0.65 | 15.0 | 0.7 | 1.01 | 3★ | 26.6 | 1.41% | ₹1.2k Cr | 3.9y | |
| Navi Flexi Cap Navi | 46 | Hold | 7.8% | 11.9% | 12.9% | 0.38 | 0.53 | 14.0 | -1.0 | 0.94 | 4★ | 22.9 | 0.69% | ₹281 Cr | 8.1y | |
| DSP Flexi Cap DSP | 45 | Hold | -0.9% | 12.6% | 11.2% | 0.43 | 0.58 | 14.2 | -0.3 | 0.95 | 4★ | 21.7 | 0.86% | ₹12.2k Cr | 13.6y | |
| Bandhan Flexi Cap Bandhan | 45 | Hold | -0.5% | 12.5% | 11.4% | 0.46 | 0.63 | 12.9 | -0.4 | 0.89 | 3★ | 21.7 | 1.56% | ₹7.4k Cr | 13.6y | |
| Tata Flexi Cap Tata | 45 | Hold | -3.6% | 12.0% | 11.2% | 0.43 | 0.59 | 12.7 | -0.2 | 0.86 | 3★ | 22.8 | 0.82% | ₹3.6k Cr | 7.9y | |
| Nippon India Flexi Cap Nippon India | 44 | Avoid | -1.1% | 12.0% | — | 0.38 | 0.51 | 14.5 | -1.2 | 1.00 | 3★ | 25.5 | 0.66% | ₹9.6k Cr | 4.9y | |
| Union Flexi Cap Union | 35 | Avoid | 0.3% | 11.8% | 11.9% | 0.38 | 0.51 | 13.9 | -1.1 | 0.95 | 3★ | 25.6 | 1.49% | ₹2.4k Cr | 13.6y | |
| LICMF Flexi Cap LIC | 33 | Avoid | 4.2% | 12.1% | 11.7% | 0.36 | 0.49 | 15.3 | -1.1 | 0.99 | — | — | 2.42% | ₹1.1k Cr | 13.6y | |
| Unifi Flexi Cap Unifi | 32 | Avoid | 1.4% | — | — | -0.25 | -0.35 | 13.0 | 2.3 | 0.93 | — | — | 1.34% | ₹200 Cr | 1.2y | |
| PGIM India Flexi Cap PGIM India | 31 | Avoid | -0.2% | 10.3% | 9.7% | 0.30 | 0.41 | 13.5 | -2.1 | 0.92 | 3★ | 28.8 | 0.87% | ₹5.8k Cr | 11.4y | |
| NJ Flexi Cap NJ | 31 | Avoid | -2.9% | — | — | 0.31 | 0.42 | 14.7 | -1.0 | 0.91 | — | — | 1.03% | ₹2.6k Cr | 2.9y | |
| MahIndra Manulife Flexi Cap Mahindra Manulife | 29 | Avoid | -2.9% | 11.4% | — | 0.36 | 0.49 | 13.6 | -1.3 | 0.93 | 3★ | 26.6 | 1.08% | ₹1.6k Cr | 4.9y | |
| Sundaram FlexiCap Sundaram | 29 | Avoid | -4.4% | 9.8% | — | 0.26 | 0.35 | 13.1 | -2.6 | 0.90 | 2★ | — | 0.87% | ₹2.0k Cr | 3.9y | |
| DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 Index DSP | 29 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.95% | ₹184 Cr | 1.0y | |
| Taurus Flexi Cap Taurus | 27 | Avoid | 0.8% | 11.9% | 10.5% | 0.36 | 0.49 | 14.8 | -1.3 | 1.00 | — | — | — | ₹349 Cr | 13.6y | |
| SBI Flexi Cap SBI | 27 | Avoid | -1.4% | 8.8% | 9.6% | 0.18 | 0.24 | 12.3 | -3.9 | 0.84 | 3★ | — | 1.32% | ₹22.7k Cr | 20.8y | |
| TrustMF Flexi Cap Trust | 25 | Avoid | 3.6% | — | — | 0.14 | 0.19 | 16.1 | 2.6 | 1.01 | — | 31.7 | 1.58% | ₹976 Cr | 2.3y | |
| UTI Flexi Cap Gr Dir UTI | 24 | Avoid | -4.5% | 8.4% | 6.5% | 0.16 | 0.22 | 12.8 | -3.4 | 0.82 | 2★ | 37.4 | 1.03% | ₹22.9k Cr | 13.6y | |
| The Wealth Company Flexi Cap The Wealth Company | 18 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.6 | 1.20% | ₹241 Cr | 0.8y | |
| Shriram Flexi Cap Shriram | 12 | Avoid | -2.2% | 8.7% | 9.7% | 0.14 | 0.18 | 15.9 | -4.7 | 1.04 | 2★ | — | 1.09% | ₹133 Cr | 7.8y | |
| CapitalMInD Flexi Cap Capitalmind | 12 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.2 | 1.74% | ₹444 Cr | 1.0y | |
| Old Bridge Flexi Cap Old Bridge | 8 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.4 | 1.72% | ₹210 Cr | 0.4y | |
| Samco Flexi Cap Samco | 3 | Avoid | -8.9% | -1.4% | — | -0.46 | -0.59 | 17.5 | -14.9 | 1.05 | 1★ | 19.4 | 1.94% | ₹283 Cr | 4.5y |
Flexi Cap — Jhatpat jawaab
›Abhi sabse accha Flexi Cap mutual fund kaun sa hai?
HDFC Flexi Cap abhi 46 Flexi Cap funds mein #1 hai — FundLens Smart Score 89/100 (Strong Buy). 3 saal ka return 16.7%, 5 saal ka 18.1%, expense ratio 0.78% (direct plan). Ranking 24 Jul 2026 ke data se bani hai.
›Kis Flexi Cap fund ka risk-adjusted return sabse accha hai?
Sortino ratio ke hisaab se HDFC Flexi Cap category mein sabse aage hai — 1.19 (Sharpe 0.93). Matlab girawat ke har unit risk par sabse zyada return.
›Sabse kam expense ratio wala Flexi Cap fund kaun sa hai?
JioBlackRock Flexi Cap — saalana 0.59% (direct plan), category mein sabse kam. Kam fees lambe samay mein aapke favour mein compound hoti hai.
›AUM ke hisaab se sabse chhota Flexi Cap fund kaun sa hai?
Shriram Flexi Cap — ₹133 Cr, category mein sabse chhota. Chhote funds phurteele ho sakte hain, par size ko akeli khoobi mat maano.
›Flexi Cap fund mein kitne samay ke liye invested rehna chahiye?
Flexi Cap funds ka risk ooncha hota hai, isliye aam taur par 5+ saal ka nazariya samajhdaari hai. Go-anywhere funds. The manager shifts across market caps as opportunities change. Yeh research hai, investment advice nahi.
Yahi jawaab chat mein chahiye? FundLens se poochho