सबसे अच्छे Flexi Cap फंड
कहीं भी जा सकने वाले फंड। मौके के हिसाब से मैनेजर मार्केट कैप बदलता रहता है।
डेटा अपडेट · 47 डायरेक्ट-ग्रोथ फंड, 0–100 Smart Score से रैंक किए हुए
नीचे की इंटरैक्टिव टेबल अंग्रेज़ी में है — आँकड़े और फंड नाम दोनों भाषाओं में एक जैसे हैं।
| ⚖ VS | Fund | Score ↓ | Verdict | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | Expense | AUM | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap HDFC | 87 | Strong Buy | 4.2% | 16.4% | 17.9% | 0.91 | 1.16 | 12.9 | 5.3 | 0.80 | 5★ | 24.3 | 0.74% | ₹1.11L Cr | 13.7y | |
| Bank Of India Flexi Cap Bank of India | 80 | Strong Buy | 15.3% | 20.4% | 17.1% | 0.86 | 1.04 | 18.8 | 7.3 | 1.10 | 5★ | 24.5 | 0.85% | ₹2.8k Cr | 6.2y | |
| ICICI Pru Flexi Cap ICICI Pru | 78 | Strong Buy | 8.4% | 16.9% | 15.6% | 0.84 | 1.05 | 15.5 | 5.3 | 0.95 | 5★ | 33.2 | 0.89% | ₹24.1k Cr | 5.2y | |
| Invesco India Flexi Cap Invesco | 75 | Buy | 4.7% | 18.9% | — | 0.83 | 1.12 | 17.4 | 5.9 | 1.04 | 5★ | 41.0 | 0.76% | ₹5.5k Cr | 4.6y | |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Bajaj Finserv | 74 | Buy | 9.5% | 17.7% | — | 0.83 | 1.16 | 15.2 | 5.1 | 0.93 | 5★ | 22.5 | 1.01% | ₹8.2k Cr | 3.1y | |
| 360 One Flexi Cap 360 ONE | 71 | Buy | 12.0% | 18.2% | — | 0.83 | 1.06 | 15.8 | 5.3 | 0.97 | 5★ | — | 0.91% | ₹2.2k Cr | 3.2y | |
| ABSL Flexi Cap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 71 | Buy | 11.6% | 15.9% | 12.3% | 0.78 | 0.99 | 14.6 | 3.9 | 0.93 | — | — | 0.90% | ₹28.1k Cr | 13.7y | |
| Abakkus Flexi Cap Abakkus | 70 | Buy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.8 | 0.78% | ₹6.3k Cr | 0.7y | |
| ITI Flexi Cap ITI | 69 | Buy | 15.8% | 18.8% | — | 0.81 | 1.01 | 17.3 | 5.6 | 1.05 | 5★ | 28.2 | 0.99% | ₹1.5k Cr | 3.6y | |
| WhiteOak Capital Flexi Cap WhiteOak | 69 | Buy | 7.3% | 15.7% | — | 0.76 | 0.92 | 14.3 | 3.6 | 0.90 | 4★ | 26.0 | 0.84% | ₹9.1k Cr | 4.1y | |
| Parag Parikh Flexi Cap Parag Parikh | 69 | Buy | -2.1% | 13.3% | 12.2% | 0.69 | 0.98 | 9.8 | 3.0 | 0.61 | 4★ | 16.5 | 0.69% | ₹1.48L Cr | 13.3y | |
| Motilal Oswal Flexi Cap Motilal Oswal | 68 | Buy | 2.7% | 18.4% | 12.9% | 0.83 | 0.99 | 17.5 | 6.9 | 0.95 | 4★ | 44.6 | 1.41% | ₹13.9k Cr | 12.4y | |
| HSBC Flexi Cap Gr Dir HSBC | 65 | Buy | 9.6% | 17.6% | 14.9% | 0.73 | 0.89 | 17.2 | 3.8 | 1.07 | 4★ | 26.5 | 1.33% | ₹5.7k Cr | 13.7y | |
| Edelweiss Flexi Cap Edelweiss | 65 | Buy | 5.2% | 15.6% | 13.5% | 0.73 | 0.85 | 15.3 | 3.3 | 0.97 | 4★ | 26.1 | 0.76% | ₹3.6k Cr | 11.6y | |
| Helios Flexi Cap Helios | 63 | Buy | 7.8% | — | — | 0.70 | 0.95 | 16.3 | 4.7 | 1.08 | — | 32.8 | 0.85% | ₹8.1k Cr | 2.8y | |
| Quant Flexi Cap Gr Quant | 62 | Buy | 16.3% | 15.9% | 15.0% | 0.63 | 0.77 | 19.3 | 3.0 | 1.14 | 5★ | 34.2 | 1.05% | ₹7.2k Cr | 13.7y | |
| JM Flexi Cap JM | 59 | Hold | 4.3% | 15.2% | 15.8% | 0.65 | 0.73 | 17.1 | 2.8 | 1.03 | 4★ | 24.7 | 1.05% | ₹5.1k Cr | 13.7y | |
| Mirae Asset Flexi Cap Mirae Asset | 59 | Hold | 5.7% | 13.0% | — | 0.47 | 0.63 | 14.1 | 0.4 | 0.97 | 3★ | 23.0 | 0.66% | ₹4.4k Cr | 3.5y | |
| Canara Robeco Flexi Cap Canara Robeco | 54 | Hold | 1.4% | 12.5% | 10.1% | 0.45 | 0.62 | 13.4 | 0.2 | 0.93 | 4★ | 29.0 | 0.64% | ₹13.6k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Flexi Cap Franklin | 54 | Hold | -0.1% | 12.0% | 12.6% | 0.41 | 0.57 | 13.4 | -0.3 | 0.92 | 3★ | 24.2 | 0.98% | ₹19.5k Cr | 13.7y | |
| Axis Flexi Cap Axis | 53 | Hold | 7.3% | 14.7% | 9.3% | 0.59 | 0.81 | 14.0 | 1.6 | 0.94 | 3★ | 32.1 | 0.91% | ₹13.3k Cr | 8.8y | |
| Kotak Flexi Cap Gr Dir Kotak | 52 | Hold | 2.5% | 12.3% | 10.9% | 0.40 | 0.55 | 14.4 | -0.5 | 0.99 | 3★ | 25.0 | 0.66% | ₹55.5k Cr | 13.7y | |
| Navi Flexi Cap Navi | 52 | Hold | 14.0% | 12.1% | 12.0% | 0.40 | 0.56 | 14.0 | -0.4 | 0.95 | 3★ | 22.5 | 0.69% | ₹290 Cr | 8.2y | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Baroda BNP Paribas | 45 | Hold | 6.1% | 13.1% | — | 0.44 | 0.58 | 14.9 | 0.2 | 1.01 | 3★ | 28.9 | 1.41% | ₹1.3k Cr | 4.1y | |
| Bandhan Flexi Cap Bandhan | 41 | Avoid | 2.2% | 11.7% | 10.3% | 0.40 | 0.55 | 12.9 | -0.9 | 0.89 | 3★ | 21.8 | 1.50% | ₹7.6k Cr | 13.7y | |
| Nippon India Flexi Cap Nippon India | 41 | Avoid | 2.9% | 11.2% | 11.5% | 0.32 | 0.43 | 14.5 | -1.7 | 1.00 | 3★ | 27.1 | 0.67% | ₹9.7k Cr | 5.1y | |
| Union Flexi Cap Union | 40 | Avoid | 5.3% | 12.0% | 10.8% | 0.40 | 0.53 | 14.0 | -0.5 | 0.96 | 4★ | 31.4 | 1.56% | ₹2.4k Cr | 13.7y | |
| DSP Flexi Cap DSP | 40 | Avoid | 3.1% | 11.6% | 10.1% | 0.36 | 0.50 | 14.1 | -0.9 | 0.96 | 3★ | 22.9 | 0.86% | ₹12.4k Cr | 13.7y | |
| LICMF Flexi Cap LIC | 39 | Avoid | 9.3% | 12.4% | 11.0% | 0.39 | 0.52 | 15.3 | -0.4 | 0.99 | — | — | 2.18% | ₹1.1k Cr | 13.7y | |
| JioBlackRock Flexi Cap JioBlackRock | 37 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.10% | ₹3.3k Cr | 1.0y | |
| Unifi Flexi Cap Unifi | 37 | Avoid | 8.5% | — | — | -0.03 | -0.05 | 12.5 | 4.0 | 0.92 | — | — | 1.41% | ₹227 Cr | 1.3y | |
| MahIndra Manulife Flexi Cap Mahindra Manulife | 35 | Avoid | 0.9% | 11.1% | 11.7% | 0.34 | 0.46 | 13.5 | -1.3 | 0.93 | 3★ | 27.9 | 1.06% | ₹1.6k Cr | 5.0y | |
| Tata Flexi Cap Tata | 35 | Avoid | -1.6% | 10.8% | 9.5% | 0.34 | 0.46 | 12.7 | -1.1 | 0.86 | 3★ | 23.1 | 0.84% | ₹3.7k Cr | 8.0y | |
| PGIM India Flexi Cap PGIM India | 34 | Avoid | 3.0% | 11.2% | 8.7% | 0.34 | 0.47 | 13.5 | -1.2 | 0.92 | 3★ | 28.5 | 0.86% | ₹5.9k Cr | 11.5y | |
| TrustMF Flexi Cap Trust | 33 | Avoid | 11.4% | — | — | 0.31 | 0.41 | 15.9 | 4.9 | 1.01 | — | 35.5 | 1.66% | ₹1.0k Cr | 2.4y | |
| Taurus Flexi Cap Taurus | 32 | Avoid | 8.6% | 11.6% | 10.3% | 0.34 | 0.47 | 14.8 | -1.3 | 0.99 | — | — | — | ₹369 Cr | 13.7y | |
| NJ Flexi Cap NJ | 32 | Avoid | -4.5% | — | — | 0.27 | 0.37 | 14.5 | -1.6 | 0.91 | — | — | 0.86% | ₹2.7k Cr | 3.0y | |
| CapitalMInD Flexi Cap Capitalmind | 30 | Avoid | 5.9% | — | — | -0.14 | -0.18 | 11.4 | -0.9 | 0.69 | — | 29.1 | 1.72% | ₹452 Cr | 1.1y | |
| Sundaram FlexiCap Sundaram | 29 | Avoid | -1.4% | 9.9% | — | 0.26 | 0.36 | 13.1 | -2.3 | 0.90 | 2★ | — | 0.88% | ₹2.0k Cr | 4.0y | |
| SBI Flexi Cap SBI | 28 | Avoid | 1.6% | 9.2% | 8.7% | 0.22 | 0.29 | 12.3 | -3.2 | 0.84 | 3★ | — | 1.27% | ₹22.9k Cr | 20.9y | |
| UTI Flexi Cap Gr Dir UTI | 25 | Avoid | 0.3% | 9.1% | 5.4% | 0.20 | 0.29 | 12.9 | -2.6 | 0.82 | 2★ | 38.2 | 1.04% | ₹24.0k Cr | 13.7y | |
| DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 Index DSP | 23 | Avoid | -4.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.96% | ₹203 Cr | 1.1y | |
| The Wealth Company Flexi Cap The Wealth Company | 17 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.6 | 1.36% | ₹247 Cr | 1.0y | |
| Old Bridge Flexi Cap Old Bridge | 11 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 1.61% | ₹256 Cr | 0.6y | |
| Shriram Flexi Cap Shriram | 10 | Avoid | 1.1% | 8.3% | 8.1% | 0.11 | 0.15 | 15.9 | -4.8 | 1.04 | 1★ | — | 1.10% | ₹134 Cr | 7.9y | |
| Samco Flexi Cap Samco | 4 | Avoid | -2.7% | -1.9% | — | -0.48 | -0.63 | 17.5 | -15.1 | 1.04 | 1★ | 20.0 | 1.77% | ₹266 Cr | 4.6y | |
| AlphaGrep Flexi Cap AlphaGrep Flexi | 1 | Avoid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ₹0 Cr | 0.1y |
Flexi Cap — झटपट जवाब
›इस समय सबसे अच्छा Flexi Cap म्यूचुअल फंड कौन सा है?
HDFC Flexi Cap अभी 47 Flexi Cap फंड्स में #1 है — FundLens Smart Score 87/100 (Strong Buy)। 3 साल का रिटर्न 16.4%, 5 साल का 17.9%, एक्सपेंस रेशियो 0.74% (डायरेक्ट प्लान)। रैंकिंग 07 Sept 2026 के डेटा से बनी है।
›किस Flexi Cap फंड का रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न सबसे अच्छा है?
सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से Bajaj Finserv Flexi Cap कैटेगरी में सबसे आगे है — 1.16 (शार्प 0.83)। यानी गिरावट के हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज़्यादा रिटर्न।
›सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला Flexi Cap फंड कौन सा है?
Canara Robeco Flexi Cap — सालाना 0.64% (डायरेक्ट प्लान), कैटेगरी में सबसे कम। कम फ़ीस लंबे समय में आपके पक्ष में कम्पाउंड होती है।
›AUM के हिसाब से सबसे छोटा Flexi Cap फंड कौन सा है?
AlphaGrep Flexi Cap — ₹0 Cr, कैटेगरी में सबसे छोटा। छोटे फंड फुर्तीले हो सकते हैं, पर साइज़ को अकेले खूबी न मानें।
›Flexi Cap फंड में कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहिए?
Flexi Cap फंड्स का रिस्क ऊँचा होता है, इसलिए आमतौर पर 5+ साल का नज़रिया समझदारी है। कहीं भी जा सकने वाले फंड। मौके के हिसाब से मैनेजर मार्केट कैप बदलता रहता है। यह रिसर्च है, निवेश सलाह नहीं।
यही जवाब बातचीत में चाहिए? FundLens से पूछें